快速选品

功率段选择

10-50KW 50-100KW 100-200KW 200-400KW 400-600KW 600-800KW 800-1000KW 1000-1500KW 1500-2500KW 2500KW以上

品牌选择

东风康明斯 > 重庆康明斯 > 汉柴 > 玉柴 > 上柴 > 潍柴 > 济柴 > 沃尔沃 > 奔驰/MTU > 道依茨> 帕金斯> 科克> 斗山>

长:- mm 宽:- mm 高:- mm

型号:-

尺寸 size: -*-*- (mm)
重量 weight: - (kg)
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径*行程(mm) 详情
主用 备用
HAN-C275 250 275 东风康明斯 6LTAA9.5-G1 国二 9.5 114*145 查看详情
HAN-Y280 250 280 广西玉柴 YC6MK420L-D20 国二 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y280 250 280 广西玉柴 YC6MK420-D30 国三 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y280 250 280 广西玉柴 YC6MK420L-D21 国二 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y280 250 280 广西玉柴 YC6MK420-D31 国三 10.34 123*145 查看详情
HAN-S280 250 280 上柴股份 SC12E420D2 国二 11 128*153 查看详情
HAN-S280 250 280 上柴股份 SC13G420D2 国二 12 135*150 查看详情
HAN-S280 250 280 上柴股份 6ETAA11.8-G32 国三 11 128*154 查看详情
HAN-W280 250 280 潍柴股份 WP10D320E200 国二 12 105*130 查看详情
HAN-W300 250 300 潍柴股份 WP12D353E200 国二 12 135*150 查看详情
HAN-W275 250 275 潍柴股份 WP12D317E200 国二 11 105*114 查看详情
HAN-W275 250 275 潍柴股份 WP10D320E350 国三 9 126*130 查看详情
HAN-W275 250 275 潍柴股份 WP13D319E310 国三 12 127*165 查看详情
HAN-Z275 250 275 汉柴 HAN9H340-1 国二 8 114*144 查看详情
HAN-Z275 250 275 汉柴 HAND9H340-G3 国三(抽检报告) 8 114*144 查看详情
HAN-V280 250 280 沃尔沃 TAD1341GE 国二 12 131*158 查看详情
HAN-M275 250 275 德国奔驰MTU 6R1600G20F 国二 10 122*150 查看详情
HAN-P275 250 275 美国珀金斯 1706A-E93TAG1L 国二 9 115*149 查看详情
HAN-C280 250 280 重庆康明斯 MTAA11-G3 国二 10 125*147 查看详情
HAN-C280 250 280 重庆康明斯 NTA855-G1B 国二 14 140*152 查看详情
HAN-C275 250 275 重庆康明斯 NTA855-G1 国二 14 140*152 查看详情
HAN-C280 250 280 重庆康明斯 QSNT-G1 国三 14 140*152 查看详情
HAN-H275 250 275 汉马 CM6D18F.29030 国三 9 118*150 查看详情
HAN-A275 250 275 乾能 QN13H340 国二 12 135*150 查看详情
HAN-Q275 250 275 乾能 QN9H340-1 国二 8 113*144 查看详情
HAN-Q275 250 275 乾能 QND9H340-G3 国三(抽检报告) 8 114*140 查看详情
HAN-SZ275 250 275 上柴正新 DFG128ZLD11 国二 12 135*150 查看详情
HAN-SZ275 250 275 上柴正新 DF13G420D2 国二 12 135*150 查看详情
HAN-D275 250 275 道依茨 BF6M1015C-LAG3A 国二 11 132*145 查看详情
HAN-Z275 250 275 汉柴 HAN-CAI275 国二 11.596 126*155 查看详情
HAN-C275 250 275 东风康明斯 QSL8.9-G33 国二 8.9 114*144 查看详情
HAN-Y275 250 275 广西玉柴 YCMK10435-D40 国四 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y275 250 275 广西玉柴 YCMK10440-D42 国四 10.34 123*145 查看详情
HAN-W275 250 275 潍柴股份 6M16G8D3/5 国三 9.726 126*130 查看详情
HAN-W275 250 275 潍柴股份 6M16G350/5 国二 9.726 126*130 查看详情
HAN-QA275-G3 250 275 乾能 QND9H340-G3 国三(抽检报告) 8.9 114*144 查看详情
HAN-QA275 250 275 乾能 6135BZLD-3 国二 * 查看详情
HAN-QA275 250 275 乾能 QND308-1 国二 * 查看详情
HAN-QA275 250 275 乾能 QNG308 国二 * 查看详情