快速选品

功率段选择

10-50KW 50-100KW 100-200KW 200-400KW 400-600KW 600-800KW 800-1000KW 1000-1500KW 1500-2500KW 2500KW以上

品牌选择

东风康明斯 > 重庆康明斯 > 汉柴 > 玉柴 > 上柴 > 潍柴 > 济柴 > 沃尔沃 > 奔驰/MTU > 道依茨> 帕金斯> 科克> 斗山>

长:- mm 宽:- mm 高:- mm

型号:-

尺寸 size: -*-*- (mm)
重量 weight: - (kg)
机组型号 功率 柴油机品牌 柴油机型号 国标 排量(L) 缸径*行程(mm) 详情
主用 备用
HAN-Y300 280 300 广西玉柴 YC6MJ480L-D20 国二 11 131*145 查看详情
HAN-Y300 280 300 广西玉柴 YC6MK450-D30 国三 10.34 123*145 查看详情
HAN-S300 280 300 上柴股份 SC12E460D2 国二 11 128*153 查看详情
HAN-S300 280 300 上柴股份 6ETAA11.8-G33 国三 11 128*155 查看详情
HAN-W300 280 300 潍柴股份 WP13D340E310 国三 12 127*165 查看详情
HAN-Z300 280 300 汉柴 HAN13H380 国二 8 114*144 查看详情
HAN-V300 280 300 沃尔沃 TAD1342GE 国二 12 131*158 查看详情
HAN-P310 280 310 美国珀金斯 2206C-E13TAG2L 国二 12 130*157 查看详情
HAN-C310 280 310 重庆康明斯 NTA855-G4 国二 14 140*152 查看详情
HAN-C310 280 310 重庆康明斯 QSNT-G2 国三 14 140*152 查看详情
HAN-A310 280 310 乾能 QN13H380 国二 13 135*150 查看详情
HAN-SD310 280 310 上海申动 SD310 国二 13 135*150 查看详情
HAN-SD310 280 310 上海申动 SDG128ZLD11 国二 12 135*150 查看详情
HAN-SD310 280 310 上海申动 SD13G420D2 国二 12 135*150 查看详情
HAN-D310 280 310 道依茨 BF6M1015C-LAG4 国二 11 132*145 查看详情
HAN-Y300 280 300 广西玉柴 YCMK10480-D40 国四 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y300 280 300 广西玉柴 YCMK10500-D42 国四 10.34 123*145 查看详情
HAN-Y300B 280 300 广西玉柴 YC6MK460L-D20 国二 10.34 123*145 查看详情
HAN-W310 280 310 潍柴股份 6M16G308/6 国二 9.726 126*130 查看详情
HAN-QA308 280 308 乾能 QNG330 国二 * 查看详情